《云顶之弈》toc10赛程表一览
《云顶之弈TOC10双城联赛激战正酣,争夺全国总决赛入场券!》随着比赛的推进,顶尖选手们正展开激烈角逐。现已进入第三周赛事,精彩纷呈。本文独家呈现云顶之弈TOC10赛程表,为粉丝提供详尽赛程,助您实时追踪比赛进展。对云顶之弈充满激情的你,赶快关注吧!

云顶之弈toc10赛程
| 云顶之弈TOC10赛程 | |||||||
| 日期 | 时间 | 选手 | 积分 | ||||
| 双城联赛 | |||||||
| 抢分赛 | |||||||
| 黄金组 | |||||||
| 12月29日 (周日) |
18:00 | 官少爷、吴锦新 | 28 | ||||
| 阿陈、陈庭伟 | 23 | ||||||
| 胡蠡丶胡蠡 | 22 | ||||||
| 弃徒、鲜镇宇 | 20 | ||||||
| 李图川、林志宇 | 17 | ||||||
| 神超、肖旺 | 12 | ||||||
| 南波儿文灿、程文灿 | 11 | ||||||
| 迅哥、曹田田 | 11 | ||||||
| 白银组 | |||||||
| 12月28日 (周六) |
18:00 | 初七、张涛 | 38 | ||||
| 幻灭、葛武鑫 | 37 | ||||||
| 阿豪丶高子豪 | 33 | ||||||
| 梨落、李光灿 | 30 | ||||||
| 伊泽、甘尧中 | 24 | ||||||
| 天龙、张田龙 | 20 | ||||||
| 壳子、谭祖阳 | 17 | ||||||
| 慎独、公君宇 | 17 | ||||||
| 定组赛 | |||||||
| A组 | |||||||
| 12月27日 (周五) |
14:00 | 南波儿文灿、程文灿 | 31 | ||||
| 神超、肖旺 | 30 | ||||||
| 李图川、林志宇 | 25 | ||||||
| 迅哥、曹田田 | 24 | ||||||
| 梨落、李光灿 | 23 | ||||||
| 伊泽、甘尧中 | 20 | ||||||
| 阿豪、高子豪 | 18 | ||||||
| 慎独、公君宇 | 14 | ||||||
| B组 | |||||||
| 12月27日 (周五) |
18:00 | 弃徒、鲜镇宇 | 34 | ||||
| 阿陈、陈庭伟 | 27 | ||||||
| 胡鑫丶胡鑫 | 25 | ||||||
| 官少爷、吴锦新 | 23 | ||||||
| 天龙、张田龙 | 21 | ||||||
| 壳子、谭祖阳 | 21 | ||||||
| 初七、张涛 | 19 | ||||||
| 幻灭、葛武鑫 | 15 | ||||||
比赛时间:12月18日-1月12日
比赛介绍:
1、本次双城联赛冠军将直通TOC10全国总决赛。
2、将通过荣誉冠军特邀、历届决赛选手票选、赛季天梯冲榜三个渠道选拔16名参赛选手。

3、比赛将持续4周、总计13个比赛日。
4、双城联赛设立10万元人民币奖池,还会产出2个TOC10全国总决赛及4个突围赛道名额!

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
